型式 | PS-60V | PS-80V | PS-100V |
---|---|---|---|
振動モーター | 30kW | 37kW | 37kW |
パレットサイズ(mm) | 1,100W×790L×12t | 1,100W×930L×12t | 1,400W×1,080L×16t |
製品有効容積(mm) | 1,070W×760L | 1,070W×900L | 1,370W×1,050L |
型式 | S-3 | S-4 | S-6 |
---|---|---|---|
振動モーター | 15kW×2台 | 15kW×2台 | 22kW×2台 |
アジテーター | スイング式 | スイング式 | スイング式 |
パレットサイズ(mm) | 660W×470L×8(t) | 980W×470L×12(t) | 1,320W×470L×16(t) |
製品有効容積(mm) | 650W×450L×60-215H | 960W×450L×60-215H | 1,300W×450L×60-215H |
型式 | CV-10 | CV-10HS | CV-15HS |
---|---|---|---|
最大製品寸法(mm) | 1,200W×1,300L×350H | 1,200W×1,300L×500H | 1,250W×1,300L×500H |
最大製品重量(kg) | 1,200(型枠を含む) | 1,500(型枠を含む) | 1,500(型枠を含む) |
製造能力 | 2分/サイクル | 2.5分/サイクル | 2.5分/サイクル |
型式 | ML-100 |
---|---|
振動モーター | 3.5kW×4台 |
アジテーター | スイング式 |
パレットサイズ(mm) | 1,270W×125H×1,050H |
製品有効容積(mm) | 1,240W×150H×1,000H |
仕様/型式 | DMK-50 | DMK-500 | DMK-750 | DMK-1125 | DMK-2250 | DMK-4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合容量 | 投入量 | max50L/ 70kg |
max500L/ 800kg |
max750L/ 1,200kg |
max1,000L/ 1,600kg |
max2,000L/ 3,200kg |
max4,000L/ 6,400kg |
練上がり | 30-40L | 300-400L | 450-550L | 600-700L | 1,200-1,400L | 2,400-2,800L | |
電動機 | アジテーター用×1~2台 混合パン用×1~2台 排出ゲート用油圧ユニット×1台 電気容量は原料により設定します。 |